企業博客
更多>>愛普生有源晶振為儀器設備提供便捷X1G005581004300
來源:http://m.qglg.com.cn 作者:hies 2022年09月28
愛普生有源晶振為儀器設備提供便捷X1G005581004300,愛普生晶振公司是一家非常具有創新能力的制造商,憑著自身在晶體行業幾十年的經驗,以及對于產品本身有著獨特的見解,能夠快速針對用戶的需求開發出適合的晶振產品,同時為市場提供高性能的有源晶振,隨之能力的增長,推出SG-8018CB晶振,編碼X1G005581004300,頻率26.000000兆赫,輸出WaveCMOS,電源電壓1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)5.00 x 3.20 x 1.30 mm,工作溫度-40至+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC類型可編程時鐘OSC,這是一款CMOS輸出晶振,帶電壓晶振,石英晶體振蕩器,具備高精度,低電壓,低抖動之特點,是儀器設備,智能家居,5G模塊,智能音響等應用的最佳選擇。

伴隨信息化社會的進程,現在石英晶振元器件已被廣泛應用于各種電子設備以及家電產品之中,日趨重要. 愛普生拓優科夢(Epson — yocom)將進一步究極用精微加工發揮“石英”材料的優越性能的“QMEMS”技術,創造出更小、更高性能或全新功能的元器件;同時,融合愛普生集團的半導體與軟件技術增添便于使用、能讓顧客更體驗到利用價值的“解決方案”.通過上述工作,我們將為社會的發展以及實現更舒暢的未來而竭誠奉獻.
愛普生有源晶振為儀器設備提供便捷X1G005581004300,有源晶振是將晶體諧振器和相關功能電路集成封裝在一起,完成特定功能的模塊,應用在手機藍牙、USB及工控類IC時鐘信號等對工藝穩定性要求較高的領域。

伴隨信息化社會的進程,現在石英晶振元器件已被廣泛應用于各種電子設備以及家電產品之中,日趨重要. 愛普生拓優科夢(Epson — yocom)將進一步究極用精微加工發揮“石英”材料的優越性能的“QMEMS”技術,創造出更小、更高性能或全新功能的元器件;同時,融合愛普生集團的半導體與軟件技術增添便于使用、能讓顧客更體驗到利用價值的“解決方案”.通過上述工作,我們將為社會的發展以及實現更舒暢的未來而竭誠奉獻.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1G005581002600 | SG-8018CB | 12.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581002700 | SG-8018CB | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581002800 | SG-8018CB | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581002900 | SG-8018CB | 27.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581003000 | SG-8018CB | 27.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581003100 | SG-8018CB | 32.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581003200 | SG-8018CB | 32.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581003300 | SG-8018CB | 8.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581003400 | SG-8018CB | 8.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581003500 | SG-8018CB | 14.745600 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581003600 | SG-8018CB | 14.745600 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581003700 | SG-8018CB | 12.288000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581003800 | SG-8018CB | 12.288000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581003900 | SG-8018CB | 33.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581004000 | SG-8018CB | 33.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581004100 | SG-8018CB | 30.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581004200 | SG-8018CB | 30.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581004300 | SG-8018CB | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581004400 | SG-8018CB | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005581004500 | SG-8018CB | 24.576000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
愛普生有源晶振為儀器設備提供便捷X1G005581004300,有源晶振是將晶體諧振器和相關功能電路集成封裝在一起,完成特定功能的模塊,應用在手機藍牙、USB及工控類IC時鐘信號等對工藝穩定性要求較高的領域。
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 愛普生有源晶振
相關資訊
- [2026-03-31]FA2016AS小型超薄封裝賦能多領域...
- [2026-03-31]愛普生TG2520CEN高穩定性溫補振...
- [2026-03-27]TAITIEN推出VD-M高頻超低噪聲晶...
- [2026-03-27]泰藝VA-M型CMOS輸出電壓控制晶體...
- [2026-03-18]QTTC4晶振環境適配拉滿耐熱性能...
- [2026-03-18]Qantek推出QX14系列表面貼裝晶體...
- [2026-03-10]Pletronics普銳特7050振蕩器陶瓷...
- [2026-03-10]Pletronics普銳特TCXO與OCXO技術...





